區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:05:03 | 11 | 7,762 | 1,912,329 4.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:05:01 | 14 | 8,792 | 2,105,068 5.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:59 | 13 | 9,493 | 2,202,470 5.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:57 | 13 | 11,745 | 2,252,901 5.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:55 | 10 | 5,826 | 846,393 2.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:53 | 16 | 21,979 | 3,709,893 9.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:51 | 13 | 9,801 | 1,963,557 4.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:49 | 14 | 7,812 | 2,106,093 5.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:47 | 14 | 12,645 | 2,231,769 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:45 | 12 | 12,804 | 2,169,607 5.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:43 | 15 | 9,032 | 2,279,476 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:41 | 10 | 6,610 | 1,250,591 3.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:39 | 11 | 10,091 | 2,595,728 6.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:37 | 12 | 10,400 | 2,377,196 5.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:35 | 11 | 14,844 | 2,872,377 7.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:33 | 19 | 13,703 | 4,186,014 10.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:31 | 15 | 12,770 | 2,698,710 6.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:29 | 13 | 17,434 | 3,396,115 8.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:27 | 12 | 7,755 | 1,967,947 4.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 14:04:25 | 10 | 13,260 | 2,107,830 5.27% | < 0.000001 |
