區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:07:55 | 10 | 13,606 | 2,426,700 6.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:53 | 8 | 2,211 | 306,550 0.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:51 | 12 | 7,111 | 1,375,905 3.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:49 | 9 | 4,117 | 577,253 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:47 | 10 | 6,473 | 1,058,697 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:45 | 10 | 7,332 | 974,601 2.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:43 | 6 | 6,529 | 1,051,082 2.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:41 | 15 | 8,018 | 2,188,368 5.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:39 | 11 | 9,655 | 2,034,698 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:37 | 14 | 8,015 | 1,458,468 3.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:35 | 8 | 6,369 | 1,196,851 3% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:33 | 13 | 12,946 | 1,768,742 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:31 | 10 | 2,697 | 484,676 1.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:29 | 13 | 5,590 | 1,077,979 2.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:27 | 9 | 10,128 | 1,213,671 3.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:25 | 7 | 2,954 | 398,743 1% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:23 | 9 | 3,267 | 563,082 1.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:21 | 10 | 9,842 | 1,946,559 4.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:19 | 9 | 2,492 | 370,401 0.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:07:17 | 12 | 10,197 | 1,744,019 4.37% | < 0.000001 |
