區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:49:49 | 67 | 12,853 | 2,741,431 6.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:47 | 60 | 14,126 | 2,961,532 7.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:45 | 51 | 9,417 | 1,827,804 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:43 | 68 | 12,368 | 2,952,387 7.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:41 | 49 | 12,752 | 2,785,858 6.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:39 | 78 | 16,500 | 3,453,093 8.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:37 | 49 | 11,904 | 2,510,374 6.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:35 | 89 | 16,876 | 3,708,514 9.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:33 | 57 | 14,560 | 3,352,313 8.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:31 | 66 | 11,694 | 2,152,257 5.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:29 | 50 | 11,294 | 2,484,916 6.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:27 | 67 | 11,969 | 2,336,469 5.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:25 | 44 | 8,988 | 1,781,447 4.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:23 | 75 | 15,456 | 2,753,434 6.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:21 | 41 | 10,881 | 2,128,366 5.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:19 | 87 | 19,030 | 3,902,439 9.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:17 | 39 | 11,038 | 2,245,586 5.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:15 | 15 | 5,520 | 1,034,949 2.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:13 | 20 | 4,660 | 808,930 2.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 12:49:11 | 15 | 12,361 | 1,816,333 4.55% | < 0.000001 |
