區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:59:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 186 | |
2026/05/23 03:59:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 143 | |
2026/05/23 03:59:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 166 | |
2026/05/23 03:59:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 119 | |
2026/05/23 03:59:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 163 | |
2026/05/23 03:59:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 164 | |
2026/05/23 03:59:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 125 | |
2026/05/23 03:59:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 138 | |
2026/05/23 03:59:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 171 | |
2026/05/23 03:59:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 | |
2026/05/23 03:59:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 20 | |
2026/05/23 03:59:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/23 03:59:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 71 | |
2026/05/23 03:59:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/23 03:58:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 62 | |
2026/05/23 03:58:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/23 03:58:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/23 03:58:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/23 03:58:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/23 03:58:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 47 |
