檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 2026/05/23 05:19:02 | 20 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:02 | 18 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:02 | 26 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:01 | 23 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:01 | 16 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:01 | 28 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:01 | 19 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:00 | 21 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:00 | 14 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:00 | 13 | ||
1136 | 2026/05/23 05:19:00 | 15 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:59 | 41 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:59 | 19 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:59 | 10 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:59 | 12 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:58 | 14 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:58 | 13 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:58 | 14 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:58 | 19 | ||
1136 | 2026/05/23 05:18:57 | 11 |
