交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:43:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.00022333 | -0.000223336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.00026191 | -0.000261912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.000242 | -0.000242 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 5 | 0SUI | 0.000281564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.00025195 | -0.000251956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 5 | 0SUI | 0.000281564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 12 | 0.00050622 | 0.00039568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.00034676 | -0.000346764 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/23 21:43:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 6 | 0.08 | 0.000345784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:43:57 | 2 | 0.00173529 | 0.001735292 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:43:57 | 0 | 0SUI | 0SUI |
