交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0.00177359 | 0.001773596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0.00019947 | -0.000199472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.00232102 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 19:02:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.002338236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 1 | 0SUI | 0.004463804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.002332192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 3 | 1.1395542 | 0.003256612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 4 | 0SUI | 0.000914772 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 19:02:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 19:02:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 1 | 0SUI | 0.001127088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 19:02:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 19:02:54 | 2 | 0SUI | 0.002327064 |
