區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:45:19 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 08:45:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:14 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 08:45:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:09 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 08:45:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:05 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 08:45:04 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 08:45:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 08:45:00 | 1 | 0OKB |
