區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:05:25 | 3 | 0.00001669 | ||
2026/05/22 15:05:24 | 3 | 0.00000547 | ||
2026/05/22 15:05:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 15:05:22 | 3 | 0.00000731 | ||
2026/05/22 15:05:21 | 7 | 0.00004389 | ||
2026/05/22 15:05:20 | 6 | 0.0000348 | ||
2026/05/22 15:05:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 15:05:18 | 5 | 0.00001162 | ||
2026/05/22 15:05:17 | 5 | 0.00005166 | ||
2026/05/22 15:05:16 | 3 | 0.0000072 | ||
2026/05/22 15:05:15 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/22 15:05:14 | 3 | 0.00001301 | ||
2026/05/22 15:05:13 | 3 | 0.0000013 | ||
2026/05/22 15:05:12 | 3 | 0.00000938 | ||
2026/05/22 15:05:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 15:05:10 | 4 | 0.00000636 | ||
2026/05/22 15:05:09 | 3 | 0.00001292 | ||
2026/05/22 15:05:08 | 4 | 0.00001544 | ||
2026/05/22 15:05:07 | 5 | 0.00000913 | ||
2026/05/22 15:05:06 | 5 | 0.00002784 |
