區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 16:29:42 | 2 | 0.00000165 | ||
2026/06/05 16:29:41 | 3 | 0.00001323 | ||
2026/06/05 16:29:40 | 5 | 0.00001018 | ||
2026/06/05 16:29:39 | 6 | 0.00002213 | ||
2026/06/05 16:29:38 | 3 | 0.00003356 | ||
2026/06/05 16:29:37 | 5 | 0.0000097 | ||
2026/06/05 16:29:36 | 5 | 0.00002267 | ||
2026/06/05 16:29:35 | 3 | 0.00000836 | ||
2026/06/05 16:29:34 | 7 | 0.00001553 | ||
2026/06/05 16:29:33 | 4 | 0.0000083 | ||
2026/06/05 16:29:32 | 8 | 0.0000202 | ||
2026/06/05 16:29:31 | 8 | 0.0000118 | ||
2026/06/05 16:29:30 | 3 | 0.00000659 | ||
2026/06/05 16:29:29 | 4 | 0.00000957 | ||
2026/06/05 16:29:28 | 3 | 0.00000509 | ||
2026/06/05 16:29:27 | 6 | 0.00001709 | ||
2026/06/05 16:29:26 | 8 | 0.00005283 | ||
2026/06/05 16:29:25 | 6 | 0.00002124 | ||
2026/06/05 16:29:24 | 8 | 0.00002404 | ||
2026/06/05 16:29:23 | 1 | 0OKB |
