區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:05:26 | 5 | 0.00003028 | ||
2026/06/05 06:05:25 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/05 06:05:24 | 4 | 0.00000792 | ||
2026/06/05 06:05:23 | 4 | 0.00000785 | ||
2026/06/05 06:05:22 | 8 | 0.00002363 | ||
2026/06/05 06:05:21 | 8 | 0.00002911 | ||
2026/06/05 06:05:20 | 7 | 0.00002055 | ||
2026/06/05 06:05:19 | 3 | 0.00000813 | ||
2026/06/05 06:05:18 | 3 | 0.00000264 | ||
2026/06/05 06:05:17 | 2 | 0.0000058 | ||
2026/06/05 06:05:16 | 9 | 0.0000184 | ||
2026/06/05 06:05:15 | 9 | 0.0000748 | ||
2026/06/05 06:05:14 | 4 | 0.00000902 | ||
2026/06/05 06:05:13 | 4 | 0.00000875 | ||
2026/06/05 06:05:12 | 2 | 0.00000411 | ||
2026/06/05 06:05:11 | 4 | 0.00000923 | ||
2026/06/05 06:05:10 | 6 | 0.00001742 | ||
2026/06/05 06:05:09 | 7 | 0.00003428 | ||
2026/06/05 06:05:08 | 6 | 0.00001375 | ||
2026/06/05 06:05:07 | 6 | 0.00001411 |
