區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:18:15 | 7 | 0.00004048 | ||
2026/06/03 15:18:14 | 2 | 0.00000136 | ||
2026/06/03 15:18:13 | 6 | 0.00001226 | ||
2026/06/03 15:18:12 | 4 | 0.00000354 | ||
2026/06/03 15:18:11 | 6 | 0.00000874 | ||
2026/06/03 15:18:10 | 5 | 0.0000121 | ||
2026/06/03 15:18:09 | 12 | 0.00005955 | ||
2026/06/03 15:18:08 | 8 | 0.00005256 | ||
2026/06/03 15:18:07 | 6 | 0.00002669 | ||
2026/06/03 15:18:06 | 4 | 0.00002032 | ||
2026/06/03 15:18:05 | 6 | 0.0000227 | ||
2026/06/03 15:18:04 | 8 | 0.00004111 | ||
2026/06/03 15:18:03 | 5 | 0.00003119 | ||
2026/06/03 15:18:02 | 8 | 0.00004801 | ||
2026/06/03 15:18:01 | 6 | 0.00003406 | ||
2026/06/03 15:18:00 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/06/03 15:17:59 | 5 | 0.00000887 | ||
2026/06/03 15:17:58 | 5 | 0.0000119 | ||
2026/06/03 15:17:57 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/03 15:17:56 | 5 | 0.00003707 |
