大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/23 09:45:46 | 2.0099937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 07:45:16 | 2.0028057 | 0.0000063 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 19:28:17 | 2.001 | 0.00000051 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 23:57:13 | 2.001 | 0.00000052 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 20:29:28 | 2.001 | 0.0000006 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 23:28:24 | 2.001 | 0.0000005 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 21:58:10 | 2.001 | 0.00000076 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 20:02:33 | 2.001 | 0.00000052 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 23:16:04 | 2.001 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 16:33:13 | 2.000027 | 0.00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:24:22 | 2 | 0.00000944 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/22 21:48:28 | 2 | 0.00002133 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:05:24 | 2 | 0.00000753 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:58:53 | 2 | 0.00002501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:26:20 | 2 | 0.00000681 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:16:57 | 2 | 0.00002503 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:36:48 | 2 | 0.00000679 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/22 21:46:48 | 2 | 0.0000208 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 21:15:57 | 2 | 0.00001065 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 21:15:59 | 2 | 0.00002508 |
