Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:00:44 | 217 | 79.825.150 66,53 % | 120.000.000 | 1.639,61 | 121,291649 | 9,5906843 | ||
26.04.2026, 06:00:42 | 364 | 101.464.291 84,56 % | 120.000.000 | 1.504,15 | 140,467445 | 12,15107018 | ||
26.04.2026, 06:00:40 | 425 | 119.981.176 99,99 % | 120.000.000 | 1.261,91 | 137,132589 | 14,27307019 | ||
26.04.2026, 06:00:38 | 390 | 119.989.730 100 % | 120.000.000 | 1.234,38 | 133,934872 | 14,1791651 | ||
26.04.2026, 06:00:36 | 584 | 119.997.401 100 % | 120.000.000 | 1.060,12 | 113,126011 | 14,08575414 | ||
26.04.2026, 06:00:34 | 348 | 119.999.156 100 % | 120.000.000 | 1.541,07 | 170,935174 | 13,99226415 | ||
26.04.2026, 06:00:32 | 576 | 119.999.541 100 % | 120.000.000 | 1.011,22 | 107,447546 | 13,899235 | ||
26.04.2026, 06:00:30 | 342 | 119.995.968 100 % | 120.000.000 | 1.112,46 | 119,685266 | 13,80637807 | ||
26.04.2026, 06:00:28 | 144 | 119.982.738 99,99 % | 120.000.000 | 1.607,71 | 179,185138 | 13,7130713 | ||
26.04.2026, 06:00:26 | 256 | 119.984.375 99,99 % | 120.000.000 | 1.686,71 | 188,757855 | 13,62207871 | ||
26.04.2026, 06:00:24 | 242 | 119.996.437 100 % | 120.000.000 | 2.342,63 | 267,575255 | 13,53283544 | ||
26.04.2026, 06:00:22 | 252 | 119.996.806 100 % | 120.000.000 | 3.111,9 | 359,975485 | 13,44286585 | ||
26.04.2026, 06:00:20 | 233 | 119.993.880 100 % | 120.000.000 | 2.909,54 | 335,77498 | 13,35313494 | ||
26.04.2026, 06:00:18 | 258 | 119.987.028 99,99 % | 120.000.000 | 1.253,5 | 137,14124 | 13,26358579 | ||
26.04.2026, 06:00:16 | 243 | 119.995.954 100 % | 120.000.000 | 1.175,29 | 127,854578 | 13,17634793 | ||
26.04.2026, 06:00:14 | 209 | 119.994.905 100 % | 120.000.000 | 1.338,99 | 147,584207 | 13,08859828 | ||
26.04.2026, 06:00:12 | 225 | 119.996.169 100 % | 120.000.000 | 1.207,05 | 131,840702 | 13,0016806 | ||
26.04.2026, 06:00:10 | 235 | 119.990.613 100 % | 120.000.000 | 1.201,76 | 131,286043 | 12,91461932 | ||
26.04.2026, 06:00:08 | 135 | 119.994.750 100 % | 120.000.000 | 745,65 | 76,645695 | 12,82916752 | ||
26.04.2026, 06:00:06 | 165 | 119.999.959 100 % | 120.000.000 | 644,51 | 64,597944 | 12,74438268 |
