Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 04:50:14 | 301 | 119.981.934 99,99 % | 120.000.000 | 879,92 | 92,826582 | 12,74905638 | ||
26.04.2026, 04:50:12 | 239 | 119.993.052 100 % | 120.000.000 | 371,36 | 31,895435 | 12,66544091 | ||
26.04.2026, 04:50:10 | 188 | 119.990.427 100 % | 120.000.000 | 886,91 | 93,840229 | 12,58093888 | ||
26.04.2026, 04:50:08 | 227 | 119.998.477 100 % | 120.000.000 | 458,96 | 42,576739 | 12,49809387 | ||
26.04.2026, 04:50:06 | 243 | 119.991.341 100 % | 120.000.000 | 389,49 | 34,322137 | 12,41423957 | ||
26.04.2026, 04:50:04 | 255 | 119.988.627 100 % | 120.000.000 | 472,75 | 44,393448 | 12,33140847 | ||
26.04.2026, 04:50:02 | 32 | 119.991.318 100 % | 120.000.000 | 555,02 | 54,34802 | 12,24967573 | ||
26.04.2026, 04:50:00 | 34 | 119.985.838 99,99 % | 120.000.000 | 544,85 | 53,471533 | 11,90375747 | ||
26.04.2026, 04:49:58 | 33 | 119.986.490 99,99 % | 120.000.000 | 550,25 | 54,454692 | 11,56819604 | ||
26.04.2026, 04:49:56 | 38 | 119.998.271 100 % | 120.000.000 | 551,28 | 54,909786 | 11,24308876 | ||
26.04.2026, 04:49:54 | 37 | 119.984.652 99,99 % | 120.000.000 | 538,91 | 53,73713 | 10,92485912 | ||
26.04.2026, 04:49:52 | 39 | 119.968.207 99,98 % | 120.000.000 | 533,91 | 53,437502 | 10,61544972 | ||
26.04.2026, 04:49:50 | 230 | 92.008.086 76,68 % | 120.000.000 | 179,42 | 8,516188 | 7,99268623 | ||
26.04.2026, 04:49:48 | 150 | 43.318.917 36,1 % | 120.000.000 | 192,17 | 4,563668 | 3,76124233 | ||
26.04.2026, 04:49:46 | 139 | 62.108.459 51,76 % | 120.000.000 | 180,12 | 5,834892 | 5,35263574 | ||
26.04.2026, 04:49:44 | 134 | 36.853.351 30,72 % | 120.000.000 | 184,48 | 3,616758 | 3,18219105 | ||
26.04.2026, 04:49:42 | 141 | 37.544.642 31,29 % | 120.000.000 | 190,49 | 3,904971 | 3,24726456 | ||
26.04.2026, 04:49:40 | 168 | 43.153.938 35,97 % | 120.000.000 | 188,63 | 4,409376 | 3,73081522 | ||
26.04.2026, 04:49:38 | 148 | 37.848.122 31,55 % | 120.000.000 | 193,93 | 4,062919 | 3,27717 | ||
26.04.2026, 04:49:36 | 127 | 55.388.213 46,16 % | 120.000.000 | 181,29 | 5,269557 | 4,77215183 |
