Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:20:28 | 3 | 2.542 | 30.000.000 | 578.493 1,93 % | 0,000984 | ||
28.04.2026, 19:20:25 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 1.164.466 3,89 % | 0,013603 | ||
28.04.2026, 19:20:22 | 4 | 2.073 | 30.000.000 | 1.220.212 4,07 % | 0,013942 | ||
28.04.2026, 19:20:19 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 611.089 2,04 % | 0,001551 | ||
28.04.2026, 19:20:16 | 7 | 10.358 | 30.000.000 | 1.911.221 6,38 % | 0,035208 | ||
28.04.2026, 19:20:13 | 6 | 15.127 | 30.000.000 | 2.094.573 6,99 % | 0,038456 | ||
28.04.2026, 19:20:10 | 6 | 6.006 | 30.000.000 | 1.395.567 4,66 % | 0,020275 | ||
28.04.2026, 19:20:07 | 7 | 2.510 | 30.000.000 | 1.057.992 3,53 % | 0,011486 | ||
28.04.2026, 19:20:04 | 4 | 6.745 | 30.000.000 | 1.219.942 4,07 % | 0,023482 | ||
28.04.2026, 19:20:01 | 4 | 2.020 | 30.029.295 | 608.201 2,03 % | 0,001543 | ||
28.04.2026, 19:19:58 | 3 | 2.135 | 30.000.000 | 665.347 2,22 % | 0,002662 | ||
28.04.2026, 19:19:55 | 7 | 10.640 | 30.000.000 | 1.841.938 6,14 % | 0,029396 | ||
28.04.2026, 19:19:52 | 6 | 2.695 | 30.000.000 | 928.104 3,1 % | 0,008049 | ||
28.04.2026, 19:19:49 | 3 | 2.521 | 30.000.000 | 578.310 1,93 % | 0,000878 | ||
28.04.2026, 19:19:46 | 4 | 5.171 | 30.000.000 | 1.036.481 3,46 % | 0,012224 | ||
28.04.2026, 19:19:43 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 980.605 3,27 % | 0,009468 | ||
28.04.2026, 19:19:40 | 3 | 2.649 | 30.029.295 | 579.687 1,94 % | 0,000906 | ||
28.04.2026, 19:19:37 | 3 | 1.911 | 30.000.000 | 600.688 2,01 % | 0,001337 | ||
28.04.2026, 19:19:34 | 5 | 4.594 | 30.000.000 | 893.710 2,98 % | 0,008072 | ||
28.04.2026, 19:19:31 | 6 | 6.282 | 30.029.295 | 2.035.690 6,78 % | 0,030755 |
