Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:55:16 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 872.231 2,91 % | 0,009422 | ||
28.04.2026, 17:55:13 | 9 | 9.875 | 30.000.000 | 1.910.577 6,37 % | 0,03094 | ||
28.04.2026, 17:55:10 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 583.914 1,95 % | 0,000993 | ||
28.04.2026, 17:55:07 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 798.530 2,67 % | 0,005393 | ||
28.04.2026, 17:55:04 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 17:55:01 | 4 | 2.029 | 30.000.000 | 630.644 2,11 % | 0,001951 | ||
28.04.2026, 17:54:58 | 5 | 3.596 | 30.029.295 | 946.221 3,16 % | 0,00842 | ||
28.04.2026, 17:54:55 | 4 | 3.195 | 30.000.000 | 964.434 3,22 % | 0,008794 | ||
28.04.2026, 17:54:52 | 5 | 3.650 | 30.000.000 | 1.449.399 4,84 % | 0,018736 | ||
28.04.2026, 17:54:49 | 4 | 6.188 | 30.029.295 | 2.054.267 6,85 % | 0,031136 | ||
28.04.2026, 17:54:46 | 4 | 4.238 | 30.000.000 | 988.163 3,3 % | 0,012112 | ||
28.04.2026, 17:54:43 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.542 1,92 % | 0,000821 | ||
28.04.2026, 17:54:40 | 4 | 2.291 | 30.000.000 | 656.105 2,19 % | 0,002761 | ||
28.04.2026, 17:54:37 | 4 | 6.745 | 30.000.000 | 1.211.292 4,04 % | 0,016728 | ||
28.04.2026, 17:54:34 | 4 | 2.101 | 30.000.000 | 700.481 2,34 % | 0,003383 | ||
28.04.2026, 17:54:31 | 3 | 2.509 | 30.000.000 | 600.179 2,01 % | 0,001327 | ||
28.04.2026, 17:54:28 | 4 | 2.920 | 30.000.000 | 1.355.948 4,52 % | 0,019323 | ||
28.04.2026, 17:54:25 | 6 | 6.489 | 30.000.000 | 1.615.236 5,39 % | 0,024102 | ||
28.04.2026, 17:54:22 | 5 | 3.988 | 30.000.000 | 885.935 2,96 % | 0,007237 | ||
28.04.2026, 17:54:19 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 750.881 2,51 % | 0,004405 |
