Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | < $0,01 | $94.970.102,47 | $89.094.947,11 | 104 | 17.04.2026, 02:31:43 | |
| 3042 | $0,37 | $1.089.241,65 | $89.060.524,15 | 327.880 | 05.08.2024, 01:14:44 | |
| 3043 | $1,38 | $7,98 | $88.946.112,7 | 31 | 28.01.2025, 15:08:46 | |
| 3044 | $1 | $1 | $88.935.131 | 7 | 15.04.2026, 18:44:46 | |
| 3045 | $1 | $51.248,89 | $88.931.561,5 | 4 | 16.04.2026, 11:47:00 | |
| 3046 | $1 | $89.120.502,88 | $88.921.058,13 | 3 | 15.04.2026, 18:12:18 | |
| 3047 | $1 | $89.110.283,51 | $88.910.194,66 | 3 | 15.04.2026, 17:46:09 | |
| 3048 | $1 | $138.843.848,6 | $88.902.399,93 | 3 | 16.04.2026, 11:08:27 | |
| 3049 | $1 | $147.896.996,9 | $88.900.427,54 | 6 | 15.04.2026, 19:43:04 | |
| 3050 | $0,08 | $3,99 | $88.739.567,78 | 36 | 10.05.2025, 11:07:44 | |
| 3051 | < $0,01 | $93.021.375,7 | $88.619.839,64 | 103 | 06.04.2026, 09:51:47 | |
| 3052 | < $0,01 | $93.088.527,7 | $88.619.568,51 | 103 | 06.04.2026, 09:52:33 | |
| 3053 | $1,24 | $98,25 | $88.583.522,89 | 2.845 | 05.07.2025, 07:09:30 | |
| 3054 | < $0,01 | $156.317.875,38 | $88.563.712,15 | 123 | 10.04.2026, 18:59:07 | |
| 3055 | < $0,01 | $135.519.308,48 | $88.468.183,91 | 123 | 24.04.2026, 10:50:38 | |
| 3056 | < $0,01 | $134.031.739,02 | $88.465.185,31 | 123 | 10.04.2026, 19:44:56 | |
| 3057 | < $0,01 | $133.970.715,91 | $88.433.204,61 | 123 | 10.04.2026, 18:35:56 | |
| 3058 | < $0,01 | $91.097.077,68 | $88.405.411,61 | 104 | 05.04.2026, 03:27:09 | |
| 3059 | < $0,01 | $91.072.047,12 | $88.381.078,17 | 104 | 05.04.2026, 03:26:02 | |
| 3060 | < $0,01 | $90.456.321,19 | $88.205.700,57 | 3 | 06.04.2026, 13:52:10 |

