Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | < $0,01 | $137.263.316,08 | $89.629.827,51 | 123 | 24.04.2026, 10:56:52 | |
| 3062 | < $0,01 | $136.285.640,98 | $89.613.540,24 | 121 | 17.04.2026, 20:59:23 | |
| 3063 | $111,85 | $179.974,6 | $89.484.520,25 | 9 | 07.02.2026, 15:28:25 | |
| 3064 | < $0,01 | $135.456.140,16 | $89.401.398,38 | 120 | 10.04.2026, 22:31:08 | |
| 3065 | $0,09 | $369.876,89 | $89.324.550,05 | 5 | 03.03.2026, 02:53:19 | |
| 3066 | < $0,01 | $96.195.791,19 | $89.293.618,91 | 104 | 18.04.2026, 03:11:17 | |
| 3067 | < $0,01 | $96.335.599,4 | $89.293.618,84 | 104 | 18.04.2026, 03:10:59 | |
| 3068 | < $0,01 | $136.675.109,69 | $89.141.525,29 | 122 | 24.04.2026, 14:56:29 | |
| 3069 | $0,01 | $5.526.636,23 | $89.108.937,8 | 37.287 | 21.05.2025, 04:52:05 | |
| 3070 | < $0,01 | $94.816.160,5 | $89.094.947,18 | 104 | 17.04.2026, 02:32:02 | |
| 3071 | < $0,01 | $94.970.102,47 | $89.094.947,11 | 104 | 17.04.2026, 02:31:43 | |
| 3072 | $1,38 | $7,98 | $88.946.112,7 | 31 | 28.01.2025, 15:08:46 | |
| 3073 | $1 | $30.326.483,83 | $88.935.131 | 6 | 15.04.2026, 18:44:46 | |
| 3074 | $1 | $51.248,89 | $88.931.561,5 | 4 | 16.04.2026, 11:47:00 | |
| 3075 | $1 | $89.120.502,88 | $88.921.058,13 | 3 | 15.04.2026, 18:12:18 | |
| 3076 | $1 | $89.110.283,51 | $88.910.194,66 | 3 | 15.04.2026, 17:46:09 | |
| 3077 | $1 | $138.843.848,6 | $88.902.399,93 | 3 | 16.04.2026, 11:08:27 | |
| 3078 | $1 | $147.896.996,9 | $88.900.427,54 | 6 | 15.04.2026, 19:43:04 | |
| 3079 | $0,08 | $3,99 | $88.739.567,78 | 36 | 10.05.2025, 11:07:44 | |
| 3080 | < $0,01 | $93.021.375,7 | $88.619.839,64 | 103 | 06.04.2026, 09:51:47 |

