Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001718716 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,0001994 | -0,000199408 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00018945 | -0,000189452 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00020936 | -0,000209364 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00025694 | -0,000256944 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000127108 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00036908 | -0,00036908 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00039803 | -0,000398032 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00053544 | -0,00053544 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00054539 | -0,000545396 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0,00052548 | -0,000525484 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000093364 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001817304 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,010705976 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00162764 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000269468 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:48:06 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 8 | 0SUI | 0,000542376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000255288 | |||
ProgrammableTransaction | 14:48:06 28/04/2026 | 12 | 0,0006514 | 0,000651408 |
