Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006717844 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 3 | 0,000001 | 0,005461572 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003440396 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0,00025256 | -0,000252564 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0,00018393 | -0,000183932 | |||
RandomnessStateUpdate | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0,00173088 | 0,00173088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00179478 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0,00181281 | 0,001812812 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001907136 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:24:53 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 6 | 307.571,28348738 | 0,001086178 | |||
ProgrammableTransaction | 16:24:53 20/05/2026 | 2 | 0,00165993 | 0,001659936 |
