Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:39:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:47 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:33 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:31 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:29 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:27 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:25 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:23 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:21 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | 252 | ||
27/04/2026 13:39:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
