Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:10:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:47 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:37 | 2 | 1 215 | 183 996 0,62 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:25 | 2 | 1 093 | 92 665 0,31 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 13:10:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
