Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 16:06:36 | 83 | 8 746 451 15,91 % | 112,5 | 0,00098401 | 0,0000984 | ||
27/04/2026 16:06:35 | 76 | 11 587 763 21,07 % | 82,14 | 0,00095193 | 0,00009519 | ||
27/04/2026 16:06:35 | 101 | 11 704 066 21,29 % | 98,02 | 0,00114727 | 0,00011472 | ||
27/04/2026 16:06:35 | 118 | 12 096 585 22 % | 106,72 | 0,00129095 | 0,00012909 | ||
27/04/2026 16:06:34 | 103 | 15 004 196 27,29 % | 67,39 | 0,00101123 | 0,00010112 | ||
27/04/2026 16:06:34 | 70 | 13 225 291 24,05 % | 64,58 | 0,0008541 | 0,00008541 | ||
27/04/2026 16:06:33 | 117 | 18 368 827 33,4 % | 71,33 | 0,00131029 | 0,00013102 | ||
27/04/2026 16:06:33 | 94 | 8 486 543 15,44 % | 110,63 | 0,00093892 | 0,00009389 | ||
27/04/2026 16:06:32 | 91 | 12 521 101 22,77 % | 61,16 | 0,00076583 | 0,00007658 | ||
27/04/2026 16:06:32 | 86 | 9 294 459 16,9 % | 61,71 | 0,00057356 | 0,00005735 | ||
27/04/2026 16:06:31 | 76 | 8 444 597 15,36 % | 77,12 | 0,00065129 | 0,00006512 | ||
27/04/2026 16:06:31 | 67 | 7 131 024 12,97 % | 58,91 | 0,00042014 | 0,00004201 | ||
27/04/2026 16:06:30 | 88 | 19 116 836 34,76 % | 55,69 | 0,00106466 | 0,00010646 | ||
27/04/2026 16:06:30 | 70 | 15 637 401 28,44 % | 67,86 | 0,00106128 | 0,00010612 | ||
27/04/2026 16:06:30 | 61 | 7 476 832 13,6 % | 123 | 0,00091965 | 0,00009196 | ||
27/04/2026 16:06:29 | 72 | 8 801 402 16,01 % | 90,99 | 0,00080089 | 0,00008008 | ||
27/04/2026 16:06:29 | 62 | 14 030 436 25,51 % | 69,44 | 0,00097438 | 0,00009743 | ||
27/04/2026 16:06:28 | 87 | 17 023 199 30,96 % | 82,34 | 0,00140169 | 0,00014016 | ||
27/04/2026 16:06:28 | 98 | 12 638 370 22,98 % | 188,31 | 0,00238 | 0,000238 | ||
27/04/2026 16:06:27 | 120 | 19 960 315 36,3 % | 130,85 | 0,00261189 | 0,00026118 |
