Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 20:23:13 | 109 | 10 562 024 19,21 % | 94,18 | 0,00099483 | 0,00009948 | ||
26/04/2026 20:23:12 | 95 | 16 404 302 29,83 % | 67,93 | 0,00111438 | 0,00011143 | ||
26/04/2026 20:23:12 | 75 | 14 063 732 25,58 % | 124,26 | 0,00174756 | 0,00017475 | ||
26/04/2026 20:23:11 | 96 | 9 515 551 17,31 % | 93 | 0,00088503 | 0,0000885 | ||
26/04/2026 20:23:11 | 70 | 13 238 847 24,08 % | 76,17 | 0,0010085 | 0,00010085 | ||
26/04/2026 20:23:11 | 84 | 9 520 885 17,32 % | 144,11 | 0,00137212 | 0,00013721 | ||
26/04/2026 20:23:10 | 106 | 12 829 133 23,33 % | 106,04 | 0,00136044 | 0,00013604 | ||
26/04/2026 20:23:10 | 100 | 10 194 152 18,54 % | 117,09 | 0,00119366 | 0,00011936 | ||
26/04/2026 20:23:09 | 64 | 8 731 933 15,88 % | 134,65 | 0,00117581 | 0,00011758 | ||
26/04/2026 20:23:09 | 75 | 11 223 466 20,41 % | 115,09 | 0,00129174 | 0,00012917 | ||
26/04/2026 20:23:08 | 95 | 11 125 727 20,23 % | 80,65 | 0,00089729 | 0,00008972 | ||
26/04/2026 20:23:08 | 126 | 10 518 634 19,13 % | 75,41 | 0,00079325 | 0,00007932 | ||
26/04/2026 20:23:07 | 92 | 10 106 107 18,38 % | 81,59 | 0,00082456 | 0,00008245 | ||
26/04/2026 20:23:07 | 62 | 6 325 872 11,51 % | 106,85 | 0,00067592 | 0,00006759 | ||
26/04/2026 20:23:06 | 75 | 9 798 033 17,82 % | 86,02 | 0,00084283 | 0,00008428 | ||
26/04/2026 20:23:06 | 117 | 12 406 790 22,56 % | 64,23 | 0,00079698 | 0,00007969 | ||
26/04/2026 20:23:06 | 87 | 15 158 250 27,57 % | 77,93 | 0,00118139 | 0,00011813 | ||
26/04/2026 20:23:05 | 116 | 12 380 728 22,52 % | 73,15 | 0,00090574 | 0,00009057 | ||
26/04/2026 20:23:05 | 215 | 18 616 189 33,85 % | 87,4 | 0,00162715 | 0,00016271 | ||
26/04/2026 20:23:04 | 127 | 8 540 329 15,53 % | 63,04 | 0,00053844 | 0,00005384 |
