Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:11:39 | 34 | 3 374 098 6,14 % | 180,09 | 0,00060766 | 0,00006076 | ||
27/04/2026 04:11:38 | 45 | 6 562 874 11,94 % | 88,51 | 0,00058093 | 0,00005809 | ||
27/04/2026 04:11:38 | 34 | 3 637 367 6,62 % | 59,74 | 0,00021729 | 0,00002172 | ||
27/04/2026 04:11:38 | 40 | 3 361 440 6,12 % | 58,18 | 0,00019557 | 0,00001955 | ||
27/04/2026 04:11:37 | 62 | 7 223 090 13,14 % | 296,64 | 0,00214266 | 0,00021426 | ||
27/04/2026 04:11:37 | 46 | 4 404 388 8,01 % | 75,6 | 0,00033298 | 0,00003329 | ||
27/04/2026 04:11:36 | 60 | 4 195 087 7,63 % | 52,78 | 0,00022142 | 0,00002214 | ||
27/04/2026 04:11:36 | 36 | 9 354 853 17,01 % | 58,59 | 0,00054815 | 0,00005481 | ||
27/04/2026 04:11:35 | 29 | 2 808 889 5,11 % | 96,49 | 0,00027105 | 0,0000271 | ||
27/04/2026 04:11:35 | 44 | 6 462 412 11,75 % | 140,88 | 0,00091048 | 0,00009104 | ||
27/04/2026 04:11:34 | 43 | 4 973 650 9,05 % | 201,47 | 0,00100207 | 0,0001002 | ||
27/04/2026 04:11:34 | 63 | 7 285 876 13,25 % | 253,58 | 0,00184762 | 0,00018476 | ||
27/04/2026 04:11:34 | 41 | 4 590 466 8,35 % | 611,21 | 0,00280577 | 0,00028057 | ||
27/04/2026 04:11:33 | 35 | 5 934 239 10,79 % | 74,09 | 0,00043966 | 0,00004396 | ||
27/04/2026 04:11:33 | 83 | 5 830 091 10,61 % | 265,03 | 0,00154519 | 0,00015451 | ||
27/04/2026 04:11:32 | 52 | 6 808 271 12,38 % | 138,54 | 0,00094326 | 0,00009432 | ||
27/04/2026 04:11:32 | 41 | 4 742 881 8,63 % | 133,23 | 0,00063189 | 0,00006318 | ||
27/04/2026 04:11:31 | 43 | 5 528 831 10,06 % | 106,89 | 0,00059098 | 0,00005909 | ||
27/04/2026 04:11:31 | 45 | 4 252 546 7,74 % | 92,23 | 0,00039224 | 0,00003922 | ||
27/04/2026 04:11:30 | 72 | 6 297 954 11,46 % | 51,35 | 0,00032343 | 0,00003234 |
