Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:54:41 | 24 | 8 392 166 20,99 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:39 | 27 | 10 347 828 25,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:37 | 21 | 6 833 985 17,09 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:35 | 26 | 10 241 756 25,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:33 | 25 | 9 151 227 22,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:31 | 29 | 9 769 604 24,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:29 | 29 | 10 500 505 26,26 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:27 | 20 | 6 747 304 16,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:25 | 28 | 10 650 513 26,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:23 | 28 | 7 996 350 20 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:21 | 31 | 10 949 717 27,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:19 | 24 | 8 771 572 21,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:17 | 25 | 9 776 201 24,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:15 | 28 | 12 249 651 30,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:13 | 30 | 13 519 900 33,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:11 | 36 | 15 803 722 39,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:09 | 33 | 15 367 608 38,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:07 | 28 | 10 282 461 25,71 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:05 | 28 | 13 378 956 33,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:54:03 | 21 | 7 141 017 17,86 % | 40 000 000 |
