Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:38:11 | 32 | 11 280 466 28,21 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:38:09 | 46 | 13 702 761 34,26 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:38:07 | 37 | 14 309 064 35,78 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:38:05 | 53 | 16 513 167 41,29 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:38:03 | 49 | 15 016 278 37,55 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:38:01 | 48 | 15 987 458 39,97 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:59 | 66 | 18 099 229 45,25 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:57 | 34 | 10 265 610 25,67 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:55 | 30 | 11 551 031 28,88 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:53 | 27 | 12 283 045 30,71 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:51 | 37 | 14 970 899 37,43 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:49 | 42 | 16 356 328 40,9 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:47 | 39 | 14 897 713 37,25 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:45 | 34 | 13 115 477 32,79 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:43 | 43 | 19 213 813 48,04 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:41 | 33 | 14 638 186 36,6 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:39 | 40 | 15 130 630 37,83 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:37 | 29 | 13 520 122 33,81 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:35 | 22 | 10 542 927 26,36 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 08:37:33 | 30 | 12 371 525 30,93 % | 40 000 000 |
