Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:59:23 | 37 | 22 330 916 55,83 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:21 | 33 | 10 265 745 25,67 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:19 | 26 | 9 059 077 22,65 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:17 | 25 | 8 668 806 21,68 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:15 | 28 | 8 526 483 21,32 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:13 | 36 | 6 457 770 16,15 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:11 | 26 | 7 483 745 18,71 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:09 | 32 | 20 115 778 50,29 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:07 | 28 | 10 332 466 25,84 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:05 | 28 | 8 718 397 21,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:03 | 35 | 8 946 599 22,37 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:59:01 | 28 | 8 694 282 21,74 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:59 | 30 | 10 048 037 25,13 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:57 | 31 | 10 630 028 26,58 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:55 | 28 | 17 145 487 42,87 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:53 | 31 | 9 795 428 24,49 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:51 | 28 | 8 672 068 21,69 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:49 | 29 | 9 762 598 24,41 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:47 | 31 | 11 769 773 29,43 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 23:58:45 | 33 | 10 677 845 26,7 % | 40 000 000 |
