Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:29:05 | 29 | 10 721 652 26,81 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:29:03 | 25 | 9 198 218 23 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:29:01 | 24 | 9 857 307 24,65 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:59 | 23 | 8 664 536 21,67 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:57 | 27 | 11 789 018 29,48 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:55 | 23 | 8 979 112 22,45 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:53 | 22 | 7 277 295 18,2 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:51 | 26 | 10 241 339 25,61 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:49 | 22 | 7 989 641 19,98 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:47 | 26 | 11 288 604 28,23 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:45 | 27 | 10 213 239 25,54 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:43 | 22 | 8 013 277 20,04 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:41 | 28 | 7 767 976 19,42 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:39 | 25 | 7 492 761 18,74 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:37 | 20 | 33 038 743 82,6 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:35 | 32 | 9 628 864 24,08 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:33 | 17 | 4 811 640 12,03 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:31 | 26 | 7 666 702 19,17 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:29 | 25 | 10 595 354 26,49 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:28:27 | 26 | 10 448 079 26,13 % | 40 000 000 |
