Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:42:39 | 24 | 9 607 833 24,02 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:37 | 25 | 9 957 968 24,9 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:35 | 43 | 9 590 852 23,98 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:33 | 21 | 7 003 232 17,51 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:31 | 1 | 54 630 0,14 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:29 | 24 | 8 733 899 21,84 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:27 | 23 | 8 249 765 20,63 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:25 | 23 | 8 495 961 21,24 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:23 | 29 | 9 229 859 23,08 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:21 | 33 | 10 259 801 25,65 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:19 | 24 | 6 652 519 16,64 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:17 | 26 | 33 524 550 83,82 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:15 | 37 | 9 988 153 24,98 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:13 | 15 | 3 574 380 8,94 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:11 | 38 | 10 172 791 25,44 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:09 | 25 | 8 582 073 21,46 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:07 | 24 | 7 510 249 18,78 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:05 | 20 | 6 432 661 16,09 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:03 | 23 | 7 649 901 19,13 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 14:42:01 | 24 | 8 514 968 21,29 % | 40 000 000 |
