Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 14:03:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
25/04/2026 14:03:31 | 1 | 135 776 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
25/04/2026 14:03:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 14:02:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
25/04/2026 14:02:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
25/04/2026 14:02:41 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
25/04/2026 14:02:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 14:02:27 | 1 | 135 780 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
25/04/2026 14:02:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
25/04/2026 14:02:22 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
25/04/2026 14:02:22 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
25/04/2026 14:02:12 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
25/04/2026 14:01:47 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
25/04/2026 14:01:44 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
25/04/2026 14:01:23 | 1 | 181 901 0,91 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
25/04/2026 14:01:13 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
25/04/2026 14:01:12 | 1 | 142 486 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
25/04/2026 14:01:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
25/04/2026 14:01:10 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
25/04/2026 14:00:59 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000256 |
