Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 13:34:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
25/04/2026 13:33:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
25/04/2026 13:33:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
25/04/2026 13:33:13 | 1 | 394 090 1,98 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
25/04/2026 13:33:03 | 1 | 119 196 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 13:33:01 | 1 | 46 142 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
25/04/2026 13:32:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 13:32:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 13:32:20 | 3 | 113 907 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
25/04/2026 13:32:06 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
25/04/2026 13:31:57 | 1 | 135 028 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
25/04/2026 13:31:54 | 1 | 57 073 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
25/04/2026 13:31:42 | 1 | 307 589 1,54 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
25/04/2026 13:31:41 | 1 | 62 086 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
25/04/2026 13:31:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 13:31:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
25/04/2026 13:31:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
25/04/2026 13:30:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002143 | ||
25/04/2026 13:30:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
25/04/2026 13:30:41 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000058 |
