Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | $1,73 | $1 733 087 156,64 | $1 733 128 251,49 | 5 | 20/02/2026 23:56:26 | |
| 682 | $0,95 | $0,73 | $1 731 581 019,6 | 312 | 05/12/2024 12:49:14 | |
| 683 | $0,59 | $3,99 | $1 714 534 632,97 | 35 | 01/02/2025 01:30:42 | |
| 684 | $2,19 | $3,99 | $1 710 385 842,24 | 12 | 09/10/2025 15:23:48 | |
| 685 | $1 706,33 | $3,99 | $1 706 337 494,55 | 29 | 09/05/2025 09:39:31 | |
| 686 | $0,17 | $3,99 | $1 705 336 600,29 | 12 | 14/09/2025 00:58:08 | |
| 687 | $1,7 | $151 995,86 | $1 700 061 228,49 | 4 | 20/03/2026 03:45:14 | |
| 688 | $1,69 | $3,99 | $1 694 873 324,65 | 12 | 11/07/2025 09:45:53 | |
| 689 | $0,93 | $3,99 | $1 689 190 224,54 | 12 | 02/10/2025 22:00:40 | |
| 690 | < $0,01 | $2 438 792 716,7 | $1 670 403 092,59 | 8 | 24/04/2026 17:49:46 | |
| 691 | $0,16 | $660,23 | $1 661 717 091,95 | 1 513 | 10/02/2026 15:08:12 | |
| 692 | $1,61 | $74,05 | $1 659 851 705,18 | 3 | 25/03/2026 04:19:34 | |
| 693 | $0,01 | $2 056 595 228,1 | $1 658 543 728,34 | 3 | 23/03/2026 18:34:07 | |
| 694 | $2,85 | $3,99 | $1 653 788 249,56 | 11 | 10/07/2025 01:25:32 | |
| 695 | $1,08 | $7,98 | $1 649 608 734,11 | 11 | 10/08/2025 09:44:16 | |
| 696 | $0,6 | $3,99 | $1 637 934 531,28 | 237 | 21/04/2025 15:21:06 | |
| 697 | < $0,01 | $2 446 386 827,55 | $1 630 923 149,77 | 8 | 14/04/2026 05:33:53 | |
| 698 | $48 | $3,99 | $1 626 597 228,65 | 23 | 05/09/2025 00:49:01 | |
| 699 | $0,88 | $3,99 | $1 614 828 101,45 | 37 | 25/04/2025 11:57:31 | |
| 700 | $0,16 | $3,99 | $1 611 725 668,19 | 12 | 02/10/2025 23:47:44 |
