Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | $1,27 | $2 622 618 605,91 | $1 279 325 919,65 | 123 | 22/04/2026 02:22:11 | |
| 782 | $12,76 | $3,99 | $1 276 340 604,37 | 13 | 02/10/2025 23:46:23 | |
| 783 | $1,27 | $1,99 | $1 273 955 413,37 | 13 | 16/01/2026 10:53:31 | |
| 784 | $1,06 | $59 980,2 | $1 272 786 171,85 | 8 | 07/02/2026 18:04:03 | |
| 785 | < $0,01 | $7,98 | $1 272 421 373,54 | 63 | 05/03/2025 09:18:43 | |
| 786 | $1,26 | $3,99 | $1 265 221 116,81 | 12 | 02/10/2025 23:47:50 | |
| 787 | $1,26 | $3,99 | $1 264 905 037,74 | 14 | 07/07/2025 00:52:35 | |
| 788 | $0,01 | $1 903 387 437,43 | $1 263 615 714,37 | 10 | 10/04/2026 13:08:21 | |
| 789 | $0,62 | $7,98 | $1 250 670 011,78 | 32 | 09/05/2025 11:17:54 | |
| 790 | < $0,01 | $1 875 820 694,58 | $1 250 544 989,73 | 16 | 20/04/2026 20:53:16 | |
| 791 | $1,24 | $10 950,1 | $1 249 607 029,42 | 25 | 21/04/2025 11:54:18 | |
| 792 | $5 055,24 | $4 987,41 | $1 246 240 116,82 | 104 | 09/03/2026 15:51:57 | |
| 793 | $2,48 | $7,98 | $1 244 861 889 | 23 | 27/09/2025 15:54:48 | |
| 794 | < $0,01 | $1 984 992 396,48 | $1 240 618 262,21 | 30 | 25/04/2026 18:39:54 | |
| 795 | $0,01 | $1 861 756 800,44 | $1 223 664 960,17 | 122 | 14/04/2026 09:44:28 | |
| 796 | $4 088,97 | $7,98 | $1 216 142 663,96 | 24 | 08/10/2025 15:42:46 | |
| 797 | $0,01 | $1 867 285 904,92 | $1 215 454 751,29 | 13 | 23/04/2026 10:20:38 | |
| 798 | $0,05 | $3,99 | $1 212 015 679,85 | 12 | 08/10/2025 18:16:34 | |
| 799 | $0,6 | $7,98 | $1 211 569 760,59 | 11 | 10/08/2025 09:44:45 | |
| 800 | < $0,01 | $1 936 914 733,22 | $1 210 569 700,16 | 19 | 20/04/2026 20:45:20 |

