Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10.30.56 | 184 | 43.363.089 36,14% | 120.000.000 | 413,59 | 13,627989 | 4,30684588 | ||
26/04/2026, 10.30.54 | 173 | 35.521.377 29,61% | 120.000.000 | 420,06 | 11,384673 | 3,53652647 | ||
26/04/2026, 10.30.52 | 208 | 47.854.303 39,88% | 120.000.000 | 451,61 | 16,857452 | 4,75404487 | ||
26/04/2026, 10.30.50 | 182 | 41.324.309 34,44% | 120.000.000 | 443,31 | 14,213466 | 4,10636042 | ||
26/04/2026, 10.30.48 | 200 | 38.195.511 31,83% | 120.000.000 | 494,5 | 15,059963 | 3,82807035 | ||
26/04/2026, 10.30.46 | 191 | 34.637.501 28,87% | 120.000.000 | 455,35 | 12,26879 | 3,50364628 | ||
26/04/2026, 10.30.44 | 214 | 39.871.623 33,23% | 120.000.000 | 505,6 | 16,093003 | 4,06646645 | ||
26/04/2026, 10.30.42 | 188 | 119.964.165 99,98% | 120.000.000 | 629,54 | 63,369552 | 12,1537182 | ||
26/04/2026, 10.30.40 | 215 | 53.250.818 44,38% | 120.000.000 | 595,11 | 26,264354 | 5,42594118 | ||
26/04/2026, 10.30.38 | 174 | 36.118.567 30,1% | 120.000.000 | 701,92 | 21,639147 | 3,71333977 | ||
26/04/2026, 10.30.36 | 210 | 58.170.608 48,48% | 120.000.000 | 866 | 44,366922 | 6,00937643 | ||
26/04/2026, 10.30.34 | 179 | 37.392.654 31,17% | 120.000.000 | 959,33 | 31,975589 | 3,89667009 | ||
26/04/2026, 10.30.32 | 153 | 32.858.660 27,39% | 120.000.000 | 1.005,16 | 29,571263 | 3,45707158 | ||
26/04/2026, 10.30.30 | 216 | 47.971.858 39,98% | 120.000.000 | 1.000,42 | 42,910972 | 5,08118906 | ||
26/04/2026, 10.30.28 | 182 | 38.922.261 32,44% | 120.000.000 | 1.067,34 | 37,386044 | 4,15751463 | ||
26/04/2026, 10.30.26 | 165 | 34.949.693 29,13% | 120.000.000 | 1.092,04 | 34,398979 | 3,76755634 | ||
26/04/2026, 10.30.24 | 197 | 46.381.893 38,66% | 120.000.000 | 1.274,62 | 54,084421 | 5,03517398 | ||
26/04/2026, 10.30.22 | 201 | 38.407.189 32,01% | 120.000.000 | 963,5 | 32,800571 | 4,20511046 | ||
26/04/2026, 10.30.20 | 213 | 57.108.984 47,6% | 120.000.000 | 948,6 | 47,889798 | 6,28415854 | ||
26/04/2026, 10.30.18 | 199 | 41.714.741 34,77% | 120.000.000 | 793,72 | 28,483505 | 4,62659757 |
