Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16.10.56 | 325 | 119.998.475 100% | 120.000.000 | 302,26 | 23,981687 | 12,28969674 | ||
26/04/2026, 16.10.54 | 297 | 119.992.189 100% | 120.000.000 | 315,9 | 25,963995 | 11,94254072 | ||
26/04/2026, 16.10.52 | 164 | 36.570.598 30,48% | 120.000.000 | 413,51 | 11,475371 | 3,64715248 | ||
26/04/2026, 16.10.50 | 162 | 37.110.251 30,93% | 120.000.000 | 383,59 | 10,527747 | 3,7077163 | ||
26/04/2026, 16.10.48 | 199 | 42.275.631 35,23% | 120.000.000 | 417,56 | 13,396106 | 4,25683199 | ||
26/04/2026, 16.10.46 | 186 | 61.919.860 51,6% | 120.000.000 | 386 | 17,712323 | 6,18899076 | ||
26/04/2026, 16.10.44 | 242 | 70.176.208 58,49% | 120.000.000 | 410,26 | 21,758404 | 7,03230899 | ||
26/04/2026, 16.10.42 | 231 | 71.084.167 59,24% | 120.000.000 | 427,63 | 23,257615 | 7,14044985 | ||
26/04/2026, 16.10.40 | 166 | 43.655.293 36,38% | 120.000.000 | 508,94 | 17,799581 | 4,41835999 | ||
26/04/2026, 16.10.38 | 202 | 46.262.254 38,56% | 120.000.000 | 588,27 | 22,499403 | 4,7153109 | ||
26/04/2026, 16.10.36 | 161 | 56.595.387 47,17% | 120.000.000 | 618,32 | 29,19642 | 5,79807853 | ||
26/04/2026, 16.10.34 | 234 | 116.742.232 97,29% | 120.000.000 | 718,87 | 72,035825 | 11,88759573 | ||
26/04/2026, 16.10.32 | 173 | 43.016.035 35,85% | 120.000.000 | 770,97 | 28,750419 | 4,41387411 | ||
26/04/2026, 16.10.30 | 201 | 56.196.440 46,84% | 120.000.000 | 621,18 | 29,111986 | 5,79629231 | ||
26/04/2026, 16.10.28 | 234 | 62.195.650 51,83% | 120.000.000 | 772,01 | 41,574471 | 6,44119592 | ||
26/04/2026, 16.10.26 | 196 | 54.301.498 45,26% | 120.000.000 | 741,74 | 34,623023 | 5,65488949 | ||
26/04/2026, 16.10.24 | 207 | 42.064.419 35,06% | 120.000.000 | 697,38 | 24,919981 | 4,41497461 | ||
26/04/2026, 16.10.22 | 171 | 39.106.478 32,59% | 120.000.000 | 707,53 | 23,53012 | 4,13908098 | ||
26/04/2026, 16.10.20 | 190 | 53.290.741 44,41% | 120.000.000 | 724,05 | 32,912397 | 5,67276647 | ||
26/04/2026, 16.10.18 | 176 | 39.544.315 32,96% | 120.000.000 | 673,09 | 22,372371 | 4,24456746 |
