ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:13:24 | 248 | 57,475,864 47.9% | 120,000,000 | 249.42 | 8.591274 | 5.74459689 | ||
2026/04/27 13:13:22 | 177 | 49,692,626 41.42% | 120,000,000 | 246.29 | 7.286362 | 4.95250464 | ||
2026/04/27 13:13:20 | 191 | 42,474,949 35.4% | 120,000,000 | 243.2 | 6.097681 | 4.23242314 | ||
2026/04/27 13:13:18 | 216 | 44,413,393 37.02% | 120,000,000 | 232.71 | 5.913998 | 4.42160981 | ||
2026/04/27 13:13:16 | 204 | 47,044,037 39.21% | 120,000,000 | 240.85 | 6.656067 | 4.67473347 | ||
2026/04/27 13:13:14 | 197 | 42,139,850 35.12% | 120,000,000 | 242.62 | 6.003948 | 4.22026886 | ||
2026/04/27 13:13:12 | 264 | 84,372,321 70.32% | 120,000,000 | 230.74 | 11.019367 | 8.44922847 | ||
2026/04/27 13:13:10 | 210 | 56,101,922 46.76% | 120,000,000 | 214.23 | 6.429981 | 5.58884848 | ||
2026/04/27 13:13:08 | 219 | 50,248,166 41.88% | 120,000,000 | 219.36 | 6.032431 | 4.99038684 | ||
2026/04/27 13:13:06 | 189 | 45,813,888 38.18% | 120,000,000 | 229.92 | 5.951387 | 4.58254754 | ||
2026/04/27 13:13:04 | 286 | 72,821,239 60.69% | 120,000,000 | 227.76 | 9.287145 | 7.29914344 | ||
2026/04/27 13:13:02 | 222 | 63,536,323 52.95% | 120,000,000 | 205.97 | 6.769329 | 6.31786292 | ||
2026/04/27 13:13:00 | 196 | 40,536,011 33.79% | 120,000,000 | 256.3 | 6.356519 | 4.03297684 | ||
2026/04/27 13:12:58 | 178 | 37,682,685 31.41% | 120,000,000 | 227.34 | 4.8118 | 3.75512726 | ||
2026/04/27 13:12:56 | 276 | 50,250,286 41.88% | 120,000,000 | 198.79 | 4.997143 | 4.99218209 | ||
2026/04/27 13:12:54 | 222 | 47,957,380 39.97% | 120,000,000 | 264.32 | 7.922691 | 4.75385436 | ||
2026/04/27 13:12:52 | 143 | 28,922,504 24.11% | 120,000,000 | 226.94 | 3.682954 | 2.88100739 | ||
2026/04/27 13:12:50 | 170 | 51,185,639 42.66% | 120,000,000 | 226.3 | 6.502181 | 5.08130237 | ||
2026/04/27 13:12:48 | 212 | 37,403,026 31.17% | 120,000,000 | 249.41 | 5.609475 | 3.71943529 | ||
2026/04/27 13:12:46 | 204 | 44,309,346 36.93% | 120,000,000 | 230.54 | 5.812749 | 4.40243196 |
