ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 14:36:42 | 282 | 69,181,093 57.66% | 120,000,000 | 249.26 | 10.260474 | 6.98396679 | ||
2026/04/27 14:36:40 | 300 | 83,425,321 69.53% | 120,000,000 | 237.57 | 11.525499 | 8.294127 | ||
2026/04/27 14:36:38 | 302 | 56,937,621 47.45% | 120,000,000 | 255.02 | 8.890807 | 5.62944205 | ||
2026/04/27 14:36:36 | 208 | 42,435,912 35.37% | 120,000,000 | 249.16 | 6.378499 | 4.19497283 | ||
2026/04/27 14:36:34 | 176 | 32,688,200 27.25% | 120,000,000 | 259.59 | 5.243237 | 3.24260254 | ||
2026/04/27 14:36:32 | 207 | 44,490,645 37.08% | 120,000,000 | 232.64 | 5.941113 | 4.40929537 | ||
2026/04/27 14:36:30 | 199 | 37,562,438 31.31% | 120,000,000 | 242.34 | 5.374298 | 3.72882346 | ||
2026/04/27 14:36:28 | 200 | 37,303,841 31.09% | 120,000,000 | 249.65 | 5.603582 | 3.70963357 | ||
2026/04/27 14:36:26 | 219 | 43,610,287 36.35% | 120,000,000 | 259.16 | 6.968143 | 4.33417371 | ||
2026/04/27 14:36:24 | 207 | 39,403,948 32.84% | 120,000,000 | 242.49 | 5.635172 | 3.91991588 | ||
2026/04/27 14:36:22 | 175 | 30,146,591 25.13% | 120,000,000 | 245.25 | 4.381408 | 3.01227477 | ||
2026/04/27 14:36:20 | 212 | 40,868,685 34.06% | 120,000,000 | 250.37 | 6.147333 | 4.08535558 | ||
2026/04/27 14:36:18 | 222 | 43,038,084 35.87% | 120,000,000 | 243.47 | 6.178093 | 4.30055433 | ||
2026/04/27 14:36:16 | 225 | 50,015,471 41.68% | 120,000,000 | 224.8 | 6.214093 | 5.02955998 | ||
2026/04/27 14:36:14 | 235 | 63,411,900 52.85% | 120,000,000 | 217.19 | 7.446563 | 6.32631227 | ||
2026/04/27 14:36:12 | 180 | 39,618,401 33.02% | 120,000,000 | 223.64 | 4.904462 | 3.95604992 | ||
2026/04/27 14:36:10 | 214 | 41,329,952 34.45% | 120,000,000 | 235.17 | 5.591584 | 4.12798387 | ||
2026/04/27 14:36:08 | 219 | 48,150,299 40.13% | 120,000,000 | 218.72 | 5.690343 | 4.84147684 | ||
2026/04/27 14:36:06 | 201 | 61,499,491 51.25% | 120,000,000 | 211.51 | 6.798404 | 6.20971812 | ||
2026/04/27 14:36:04 | 271 | 74,870,958 62.4% | 120,000,000 | 228.29 | 9.624308 | 7.46852905 |
