Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:08:35 | 28 | 28.668 | 11.009.435 64,77% | 17.000.000 | 0,652734 | 0,007178 | ||
04/06/2026, 23:08:30 | 16 | 15.412 | 3.516.458 20,69% | 17.000.000 | 3,15421 | 0,011088 | ||
04/06/2026, 23:08:25 | 9 | 14.133 | 8.540.299 50,24% | 17.000.000 | 0,005556 | 0,000041 | ||
04/06/2026, 23:08:20 | 25 | 36.504 | 16.681.558 98,13% | 17.000.000 | 0,65149 | 0,010856 | ||
04/06/2026, 23:08:15 | 19 | 25.089 | 10.380.433 61,07% | 17.000.000 | 0,07982 | 0,000821 | ||
04/06/2026, 23:08:10 | 18 | 28.291 | 15.821.367 93,07% | 17.000.000 | 0,060081 | 0,000941 | ||
04/06/2026, 23:08:05 | 14 | 22.098 | 5.228.426 30,76% | 17.000.000 | 19,858328 | 0,103824 | ||
04/06/2026, 23:08:00 | 4 | 12.249 | 7.884.505 46,38% | 17.000.000 | 0,02996 | 0,000231 | ||
04/06/2026, 23:07:55 | 20 | 24.603 | 14.941.600 87,9% | 17.000.000 | 6,860214 | 0,102494 | ||
04/06/2026, 23:07:50 | 42 | 23.171 | 7.375.902 43,39% | 17.000.000 | 14,038976 | 0,103545 | ||
04/06/2026, 23:07:45 | 15 | 26.555 | 14.209.843 83,59% | 17.000.000 | 0,011719 | 0,000158 | ||
04/06/2026, 23:07:40 | 25 | 26.600 | 13.966.620 82,16% | 17.000.000 | 0,057778 | 0,0008 | ||
04/06/2026, 23:07:35 | 45 | 25.867 | 16.398.206 96,47% | 17.000.000 | 0,677987 | 0,01111 | ||
04/06/2026, 23:07:30 | 26 | 20.108 | 13.597.800 79,99% | 17.000.000 | 0,869416 | 0,011816 | ||
04/06/2026, 23:07:25 | 29 | 38.780 | 15.142.904 89,08% | 17.000.000 | 171,628752 | 2,598952 | ||
04/06/2026, 23:07:20 | 12 | 11.603 | 8.768.104 51,58% | 17.000.000 | 0,162708 | 0,001423 | ||
04/06/2026, 23:07:15 | 38 | 29.655 | 16.303.069 95,91% | 17.000.000 | 0,36556 | 0,005954 | ||
04/06/2026, 23:07:10 | 18 | 19.377 | 11.552.715 67,96% | 17.000.000 | 0,175838 | 0,002027 | ||
04/06/2026, 23:07:05 | 16 | 15.831 | 11.078.216 65,17% | 17.000.000 | 9,451355 | 0,1047 | ||
04/06/2026, 23:07:00 | 28 | 24.936 | 11.727.026 68,99% | 17.000.000 | 0,100084 | 0,00117 |
