Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 03:17:06 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX |
