Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,03 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 5 | 1,1 | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:43:57 | Transferência TRX | 5 | 0TRX |
