Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:26:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:49 | 3 | 0,00000002 | 0,12171117 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00152925 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953965 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21908202 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:45 | 2 | 0,00000002 | 0,08301086 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00446537 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:37 | 1 | 0,00000002 | 0,01088798 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:33 | 10 | 0,00000002 | 0,0125431 | 9,6 | ||
21.05.2026, 09:26:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00292028 | 9,6 |
