Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:51:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00350617 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00772341 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:54 | 1 | 0,00000002 | 0,000693 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:46 | 4 | 0,00000002 | 0,33971474 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954061 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08301042 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 03:51:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
