Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:32:09 | 22 | 4.815.440 %12,04 | 1,16 | 0,00562169 | 0,00014762 | ||
26.04.2026 19:32:08 | 45 | 4.234.455 %10,59 | 3,1 | 0,01313428 | 0,00012971 | ||
26.04.2026 19:32:07 | 23 | 2.960.571 %7,41 | 26,46 | 0,07834178 | 0,00009095 | ||
26.04.2026 19:32:06 | 33 | 9.216.096 %23,05 | 3,98 | 0,03668168 | 0,0002789 | ||
26.04.2026 19:32:05 | 16 | 2.232.519 %5,59 | 6,48 | 0,01448732 | 0,0000679 | ||
26.04.2026 19:32:04 | 23 | 2.853.977 %7,14 | 226,18 | 0,00064553 | 0,00008708 | ||
26.04.2026 19:32:03 | 16 | 5.710.713 %14,28 | 103,77 | 0,00059262 | 0,00017338 | ||
26.04.2026 19:32:02 | 26 | 3.276.228 %8,2 | 5,7 | 0,01868651 | 0,00009966 | ||
26.04.2026 19:32:01 | 15 | 5.822.685 %14,56 | 154,41 | 0,00089909 | 0,00017619 | ||
26.04.2026 19:32:00 | 30 | 6.879.850 %17,2 | 1,89 | 0,01302648 | 0,00020645 | ||
26.04.2026 19:31:59 | 18 | 1.848.275 %4,63 | 260,08 | 0,00048071 | 0,0000558 | ||
26.04.2026 19:31:58 | 5 | 160.861 %0,41 | 87,52 | 0,00001407 | 0,00000491 | ||
26.04.2026 19:31:57 | 15 | 1.373.609 %3,44 | 340,64 | 0,00046791 | 0,00004224 | ||
26.04.2026 19:31:56 | 20 | 5.897.693 %14,75 | 98,76 | 0,00058248 | 0,00018037 | ||
26.04.2026 19:31:55 | 16 | 1.906.635 %4,77 | 238,75 | 0,00045521 | 0,00005866 | ||
26.04.2026 19:31:54 | 16 | 2.465.616 %6,17 | 150,18 | 0,0003703 | 0,00007618 | ||
26.04.2026 19:31:53 | 23 | 11.169.114 %27,93 | 449,96 | 0,00502568 | 0,00033805 | ||
26.04.2026 19:31:52 | 20 | 1.855.474 %4,64 | 2,82 | 0,00524106 | 0,0000565 | ||
26.04.2026 19:31:51 | 15 | 1.211.241 %3,03 | 487,39 | 0,00059035 | 0,00003717 | ||
26.04.2026 19:31:50 | 15 | 10.103.192 %25,26 | 82,82 | 0,00083678 | 0,00030469 |
