Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 08:55:39 | 24 | 5.917.927 %14,8 | 1,09 | 0,00647153 | 0,00022713 | ||
27.04.2026 08:55:38 | 39 | 5.859.245 %14,65 | 6,09 | 0,03571874 | 0,00022366 | ||
27.04.2026 08:55:37 | 46 | 6.367.522 %15,92 | 2,86 | 0,01826868 | 0,00024139 | ||
27.04.2026 08:55:36 | 26 | 5.970.521 %14,93 | 2,84 | 0,01698735 | 0,00022505 | ||
27.04.2026 08:55:35 | 62 | 14.993.941 %37,49 | 23,85 | 0,35761515 | 0,00054756 | ||
27.04.2026 08:55:34 | 38 | 5.302.705 %13,26 | 35,01 | 0,18568308 | 0,00019291 | ||
27.04.2026 08:55:33 | 26 | 2.795.481 %6,99 | 441,44 | 0,00123404 | 0,00010204 | ||
27.04.2026 08:55:32 | 24 | 4.697.613 %11,75 | 1,36 | 0,00639867 | 0,00017111 | ||
27.04.2026 08:55:31 | 63 | 4.106.584 %10,27 | 595,16 | 0,00244411 | 0,00014953 | ||
27.04.2026 08:55:30 | 122 | 8.230.364 %20,58 | 3,94 | 0,03243585 | 0,00029604 | ||
27.04.2026 08:55:29 | 74 | 6.433.913 %16,09 | 1,25 | 0,0080435 | 0,00022979 | ||
27.04.2026 08:55:28 | 50 | 5.856.460 %14,65 | 10,15 | 0,0594807 | 0,00020804 | ||
27.04.2026 08:55:27 | 110 | 12.676.371 %31,7 | 1,23 | 0,01565519 | 0,00044226 | ||
27.04.2026 08:55:25 | 79 | 11.924.656 %29,82 | 987,4 | 0,01177445 | 0,00040852 | ||
27.04.2026 08:55:24 | 53 | 10.962.532 %27,41 | 763,74 | 0,00837253 | 0,0003698 | ||
27.04.2026 08:55:22 | 58 | 13.169.461 %32,93 | 4,63 | 0,0610847 | 0,00043622 | ||
27.04.2026 08:55:21 | 112 | 12.917.376 %32,3 | 1,13 | 0,01469688 | 0,00041991 | ||
27.04.2026 08:55:19 | 169 | 15.171.926 %37,93 | 13,63 | 0,20688355 | 0,00048259 | ||
27.04.2026 08:55:17 | 49 | 16.404.619 %41,02 | 2,03 | 0,03330789 | 0,00050876 | ||
27.04.2026 08:55:16 | 103 | 16.958.396 %42,4 | 42,09 | 0,71388672 | 0,00050666 |
