Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 20.02.2026 19:10:48 | 49.643 | 3,125 0,00103641 | 0,00001727 | ||
324 | 20.02.2026 19:01:57 | 498.059 | 3,125 0,00723176 | 0,00002232 | ||
2 | 20.02.2026 18:13:52 | 378 | 3,125 0,00008016 | 0,00004008 | ||
110 | 20.02.2026 18:13:07 | 166.079 | 3,125 0,00246139 | 0,00002237 | ||
236 | 20.02.2026 18:02:53 | 375.398 | 3,125 0,00608402 | 0,00002577 | ||
296 | 20.02.2026 17:38:58 | 380.330 | 3,125 0,00669236 | 0,0000226 | ||
32 | 20.02.2026 17:02:46 | 21.767 | 3,125 0,00065037 | 0,00002032 | ||
272 | 20.02.2026 17:00:06 | 305.295 | 3,125 0,006688 | 0,00002458 | ||
89 | 20.02.2026 16:33:03 | 127.951 | 3,125 0,00169839 | 0,00001908 | ||
423 | 20.02.2026 16:24:48 | 635.864 | 3,125 0,00810292 | 0,00001915 | ||
1 | 20.02.2026 15:39:30 | 314 | 3,125 | 0BCH | ||
190 | 20.02.2026 15:39:27 | 288.033 | 3,125 0,00345798 | 0,00001819 | ||
51 | 20.02.2026 15:21:18 | 54.745 | 3,125 0,00071942 | 0,0000141 | ||
480 | 20.02.2026 15:16:33 | 649.328 | 3,125 0,01823956 | 0,00003799 | ||
276 | 20.02.2026 14:20:52 | 513.236 | 3,125 0,0133902 | 0,00004851 | ||
115 | 20.02.2026 14:02:53 | 223.314 | 3,125 0,00525982 | 0,00004573 | ||
39 | 20.02.2026 13:54:53 | 133.849 | 3,125 0,00264457 | 0,0000678 | ||
140 | 20.02.2026 13:51:59 | 259.067 | 3,125 0,00542514 | 0,00003875 | ||
148 | 20.02.2026 13:43:03 | 272.107 | 3,125 0,00865237 | 0,00005846 | ||
87 | 20.02.2026 13:33:59 | 294.781 | 3,125 0,00567942 | 0,00006528 |
