Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20.02.2026 09:36:11 | 52.384 | 3,125 0,00056103 | 0,0000165 | ||
20 | 20.02.2026 09:33:39 | 29.242 | 3,125 0,00045247 | 0,00002262 | ||
16 | 20.02.2026 09:31:35 | 18.681 | 3,125 0,00037217 | 0,00002326 | ||
11 | 20.02.2026 09:30:40 | 11.634 | 3,125 0,00012295 | 0,00001117 | ||
64 | 20.02.2026 09:29:53 | 99.473 | 3,125 0,00162117 | 0,00002533 | ||
36 | 20.02.2026 09:23:45 | 50.219 | 3,125 0,00058435 | 0,00001623 | ||
15 | 20.02.2026 09:20:28 | 16.905 | 3,125 0,00022938 | 0,00001529 | ||
10 | 20.02.2026 09:18:58 | 24.976 | 3,125 0,0003442 | 0,00003442 | ||
40 | 20.02.2026 09:17:42 | 40.608 | 3,125 0,00086453 | 0,00002161 | ||
45 | 20.02.2026 09:13:03 | 27.511 | 3,125 0,00052455 | 0,00001165 | ||
219 | 20.02.2026 09:09:23 | 237.850 | 3,125 0,00387675 | 0,0000177 | ||
145 | 20.02.2026 08:47:23 | 162.837 | 3,125 0,00290072 | 0,00002 | ||
108 | 20.02.2026 08:28:53 | 112.794 | 3,125 0,00189782 | 0,00001757 | ||
37 | 20.02.2026 08:18:53 | 44.170 | 3,125 0,00055924 | 0,00001511 | ||
37 | 20.02.2026 08:15:40 | 41.223 | 3,125 0,00060264 | 0,00001628 | ||
58 | 20.02.2026 08:12:49 | 60.924 | 3,125 0,00087562 | 0,00001509 | ||
11 | 20.02.2026 08:08:30 | 25.517 | 3,125 0,00025886 | 0,00002353 | ||
41 | 20.02.2026 08:07:23 | 29.205 | 3,125 0,00036654 | 0,00000894 | ||
66 | 20.02.2026 08:04:26 | 72.752 | 3,125 0,00163912 | 0,00002483 | ||
1 | 20.02.2026 08:03:58 | 212 | 3,125 | 0BCH |
