Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 07:18:26 | 179 | 38.839.857 %32,37 | 120.000.000 | 212,85 | 4,405347 | 3,86210285 | ||
27.04.2026 07:18:24 | 154 | 35.235.975 %29,37 | 120.000.000 | 224,25 | 4,389267 | 3,51258411 | ||
27.04.2026 07:18:22 | 227 | 59.133.127 %49,28 | 120.000.000 | 214,96 | 6,853972 | 5,85749472 | ||
27.04.2026 07:18:20 | 233 | 62.981.060 %52,49 | 120.000.000 | 217,47 | 7,506512 | 6,19033742 | ||
27.04.2026 07:18:18 | 157 | 31.397.363 %26,17 | 120.000.000 | 241,08 | 4,471229 | 3,0982322 | ||
27.04.2026 07:18:16 | 174 | 38.924.599 %32,44 | 120.000.000 | 228,29 | 5,040709 | 3,84540518 | ||
27.04.2026 07:18:14 | 196 | 32.271.502 %26,9 | 120.000.000 | 254,87 | 5,025394 | 3,19971873 | ||
27.04.2026 07:18:12 | 193 | 42.106.214 %35,09 | 120.000.000 | 251,45 | 6,413208 | 4,17466525 | ||
27.04.2026 07:18:10 | 177 | 37.447.008 %31,21 | 120.000.000 | 245,32 | 5,441437 | 3,74515416 | ||
27.04.2026 07:18:08 | 199 | 47.432.323 %39,53 | 120.000.000 | 233,78 | 6,354807 | 4,73423887 | ||
27.04.2026 07:18:06 | 208 | 50.889.171 %42,41 | 120.000.000 | 243,48 | 7,280223 | 5,11074536 | ||
27.04.2026 07:18:04 | 228 | 63.800.951 %53,17 | 120.000.000 | 241,99 | 9,083654 | 6,35591225 | ||
27.04.2026 07:18:02 | 202 | 40.521.585 %33,77 | 120.000.000 | 260,69 | 6,52466 | 4,03902085 | ||
27.04.2026 07:18:00 | 170 | 37.636.603 %31,37 | 120.000.000 | 246,42 | 5,516894 | 3,75755759 | ||
27.04.2026 07:17:58 | 205 | 56.158.591 %46,8 | 120.000.000 | 246,3 | 8,254743 | 5,5773752 | ||
27.04.2026 07:17:56 | 190 | 42.522.147 %35,44 | 120.000.000 | 262,42 | 6,936465 | 4,22225529 | ||
27.04.2026 07:17:54 | 187 | 44.279.501 %36,9 | 120.000.000 | 256 | 6,906307 | 4,42947967 | ||
27.04.2026 07:17:52 | 181 | 51.012.013 %42,52 | 120.000.000 | 257,71 | 8,060848 | 5,08591199 | ||
27.04.2026 07:17:50 | 168 | 34.195.290 %28,5 | 120.000.000 | 261,09 | 5,508914 | 3,41920779 | ||
27.04.2026 07:17:48 | 189 | 51.868.263 %43,23 | 120.000.000 | 257,64 | 8,196003 | 5,16736849 |
