Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 12:59:12 | 169 | 41.992.046 %35 | 120.000.000 | 256,97 | 6,742982 | 4,04782543 | ||
26.04.2026 12:59:10 | 174 | 43.608.243 %36,35 | 120.000.000 | 269,9 | 7,568833 | 4,20110528 | ||
26.04.2026 12:59:08 | 168 | 36.477.185 %30,4 | 120.000.000 | 261,21 | 6,007157 | 3,52135264 | ||
26.04.2026 12:59:06 | 178 | 47.407.058 %39,51 | 120.000.000 | 251,08 | 7,335827 | 4,56728885 | ||
26.04.2026 12:59:04 | 184 | 48.007.140 %40,01 | 120.000.000 | 225,16 | 6,194518 | 4,6147888 | ||
26.04.2026 12:59:02 | 156 | 40.668.831 %33,9 | 120.000.000 | 262,23 | 6,753468 | 3,91131517 | ||
26.04.2026 12:59:00 | 163 | 42.472.595 %35,4 | 120.000.000 | 257,67 | 6,860102 | 4,0840737 | ||
26.04.2026 12:58:58 | 165 | 39.972.726 %33,32 | 120.000.000 | 259,58 | 6,529577 | 3,84659273 | ||
26.04.2026 12:58:56 | 136 | 29.731.570 %24,78 | 120.000.000 | 260,11 | 4,859554 | 2,87420013 | ||
26.04.2026 12:58:54 | 141 | 24.263.092 %20,22 | 120.000.000 | 257,69 | 3,891411 | 2,36113336 | ||
26.04.2026 12:58:52 | 157 | 30.571.303 %25,48 | 120.000.000 | 281,12 | 5,606528 | 2,98771226 | ||
26.04.2026 12:58:50 | 145 | 31.695.597 %26,42 | 120.000.000 | 276,33 | 5,649244 | 3,10950898 | ||
26.04.2026 12:58:48 | 213 | 55.600.896 %46,34 | 120.000.000 | 261,51 | 9,113295 | 5,42728644 | ||
26.04.2026 12:58:46 | 195 | 49.548.767 %41,3 | 120.000.000 | 243,7 | 7,252313 | 4,8229846 | ||
26.04.2026 12:58:44 | 187 | 44.965.419 %37,48 | 120.000.000 | 261,74 | 7,397309 | 4,3720268 | ||
26.04.2026 12:58:42 | 287 | 70.099.801 %58,42 | 120.000.000 | 248,69 | 10,687854 | 6,74535013 | ||
26.04.2026 12:58:40 | 197 | 41.184.478 %34,33 | 120.000.000 | 244,75 | 6,115837 | 3,9641772 | ||
26.04.2026 12:58:38 | 199 | 62.517.143 %52,1 | 120.000.000 | 227,61 | 8,257665 | 5,97195178 | ||
26.04.2026 12:58:36 | 191 | 45.879.258 %38,24 | 120.000.000 | 243,16 | 6,779704 | 4,37630159 | ||
26.04.2026 12:58:34 | 172 | 41.374.039 %34,48 | 120.000.000 | 253,49 | 6,540673 | 3,94747987 |
